医療貸付
この表は右にスクロールできます。
借入事由 | 組合員、被扶養者が療養をするために必要とする費用(視力回復レーザー手術、オルソケラトジー治療、歯列矯正、人工歯根、不妊治療入院中の雑費・転地療養等に要する費用および高額療養の支給対象となる療養を除く医療) | ||||
---|---|---|---|---|---|
借受資格 | 組合員となった日から借り受けられます。 | ||||
貸付限度額および貸付単位 | 給料月額×の6ヵ月分(最高限度額 100万円、5万円単位)
|
||||
貸付利率 | 年利1.26% 利率は地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に応じて変動となります。詳細はこちら |
||||
償還期間 | 貸付の翌月から120月以内 | ||||
提出書類 |
…様式…記入要領 |
||||
貸付申込書(様式第1号の1) | |||||
借入状況等申告書(他の金融機関等で借入れがある場合はその金融機関等の償還表の写し) | |||||
他の市町村職員共済組合等での借入れ状況の確認について | |||||
印鑑登録証明書(申込日において、発行後3ヶ月以内のもの) | |||||
借用証書 | |||||
見積書または請求書等の写(社印・支払日が入ったもの) | |||||
医師の診断書の写し | |||||
予想療養見積書の写し(医師等が発行したもの) | |||||
領収書の写 | |||||
団体信用生命保険(だんしん)加入希望者のみ、だんしん事業をごらんください。詳細はこちら | |||||
その他 | ※必要に応じ、他の書類提出を求める場合があります。 |
償還表はこちら(毎月の元利均等償還と賞与併用償還表)